地区采购链接
政府采购项目公告
更多>>
区域
采购单位
项目名称
金额
发布时间

区域
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 清流县清流县第一中学《冲刺双一流名校》清北双师课程授课服务采购项目单一来源采购审核前公示29.8万 2021-01-12
- 清流县清流县总医院电子胃镜单一来源采购审核前公示68.0万 2020-11-27
- 清流县中国共产党清流县委员会组织部干部档案数字化建设单一来源采购审核前公示200.0万 2020-08-10
- 清流县清流县财政局财政管理一体化系统及其他应用软件运行服务费打包单一来源采购审核前公示31.295万 2020-08-07
- 清流县清流县财政局清流县财政电子票据管理单一来源采购审核前公示28.3万 2020-05-22
- 清流县清流县总医院西门子CT维修和保养服务单一来源采购审核前公示130.0万 2020-01-22
区域
采购单位
项目名称
金额
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

- 清流县[其他网络|公开]清流县总医院综合大楼弱电智能化采购项目招标公告2021-04-29 2021-04-09
- 清流县[其他机械|公开]清流县总医院清流县总医院综合大楼净化系统项目招标公告2021-04-28 2021-04-07
- 清流县[其他环境|磋商]清流县嵩口镇人民政府福建省清流氨盛化工有限公司地块土壤污染风险评估服务采购项目采购公告2021-04-13 2021-04-01
- 清流县[其他文化|磋商]清流县屏山小学清流县屏山小学校园文化设计建设采购项目(一期)服务类采购项目采购公告2021-04-09 2021-03-29
- 清流县[其他政法|公开]清流县公安局清流县公安局清流县禁毒宣教室建设项目(嵩口嵩溪)货物类采购项目招标公告2021-04-16 2021-03-26
- 清流县[其他信息|公开]清流县总医院中医药服务能力软件平台项目招标公告2021-03-26 2021-03-05
- 清流县[手术急救|公开]清流县总医院清流县总医院医疗综合大楼一体化手术室、无影灯、吊塔、吊桥、吊柱采购项目货物类采购项目招标公告2021-03-26 2021-03-05
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

- 清流县[其他机械|公开]清流县总医院清流县总医院综合大楼净化系统项目标前更正公告2021-04-28 2021-04-08
- 清流县[其他文化|磋商]清流县屏山小学清流县屏山小学校园文化设计建设采购项目(一期)服务类采购项目标前更正公告2021-03-09 2021-02-26
- 清流县[其他政法|公开]清流县公安局清流县公安局清流县林则徐禁毒教育基地设备货物类采购项目标前更正公告2021-03-08 2021-02-20
- 清流县[其他政法|公开]清流县公安局清流县公安局清流县林则徐禁毒教育基地设备货物类采购项目标前更正公告2021-03-08 2021-02-19
- 清流县[测试评估|公开]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目标前更正公告2021-01-29 2021-01-20
- 清流县[测试评估|公开]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目标前更正公告2021-01-29 2021-01-13
- 清流县[固定架、|公开]清流县档案馆档案密集柜采购标前更正公告2021-01-25 2021-01-05
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
开标时间
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

- 清流县[其他文化|磋商]清流县屏山小学清流县屏山小学校园文化设计建设采购项目(一期)服务类采购项目结果公告(包1)2021-04-09
- 清流县[病房护理|公开]清流县总医院清流县总医院医疗综合大楼一体化手术室、无影灯、吊塔、吊桥、吊柱采购项目货物类采购项目结果公告(包1)2021-03-26
- 清流县[其他信息|公开]清流县总医院中医药服务能力软件平台项目结果公告(包1)2021-03-26
- 清流县[临床检验|公开]清流县总医院清流县总医院新医疗综合大楼检验科、病理科标准实验室建设货物类采购项目结果公告(包1)2021-03-26
- 清流县[其他文化|磋商]清流县屏山小学清流县屏山小学校园文化设计建设采购项目(一期)服务类采购项目结果公告(包1)2021-03-09
- 清流县[其他政法|公开]清流县公安局清流县公安局清流县林则徐禁毒教育基地设备货物类采购项目结果公告(包1)2021-03-08
- 清流县[测试评估|公开]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目结果公告(包1)2021-02-22
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

- 清流县[测试评估|公开]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目标后中标结果变更公告2021-03-03
- 清流县[测试评估|公开]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目标后结果更正公告2021-02-23
- 清流县[其他不另|询价]清流县人民检察院清流县人民检察院清流县人民检察院检察工作网建设(综合布线项目)货物类采购项目标后更正公告2020-10-12
- 清流县[城市规划|公开]清流县自然资源局清流县、乡级国土空间总体规划项目服务类采购项目标后更正公告2020-07-20
- 清流县[教学专用|公开]清流县城关中学清流县城关中学智慧教室互动黑板采购项目标后更正公告2018-09-12
- 清流县[医用X线|公开]清流县疾病预防控制中心清流县疾病预防控制中心采购数字化X线摄影系统(DR)货物类采购项目标后更正公告2018-05-18
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
发布时间

合同编码
采购单位
项目名称
发布时间

区域
合同编码
采购单位
项目名称
发布时间

- 清流县[[350423]RTGC[GK]2021002]清流县公安局清流县公安局清流县林则徐禁毒教育基地设备货物类采购项目2021-04-02
- 清流县[[350423]JDG[GK]2020012]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目2021-03-23
- 清流县[[350423]JDG[GK]2020012]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目2021-03-23
- 清流县[[350423]JDG[GK]2020012]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目2021-03-22
- 清流县[[350423]JDG[GK]2020012]清流县公安局清流县2019年、2020年公共安全视频监控建设联网应用项目2021-03-22
- 清流县[[350423]HJFJ[CS]2021001-1]清流县水利局清流县水利局河道巡查信息采集、储存服务类采购项目2021-03-22
- 清流县[[350423]ZF[XJ]2020009]清流县水利局清流县乡镇河长办标准化建设(实时监控系统)项目货物类采购项目2021-03-18
区域
合同编码
采购单位
项目名称
发布时间

品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 清流县[多功能一|直购]清流县龙津镇人民政府【ZG-350423-202104098856】清流县龙津镇人民政府政府采购网上超市采购合同0.52万 2021-04-12
- 清流县[台式计算|网上]中国共产党清流县委员会组织部【YJ-350423-202104098860】中国共产党清流县委员会组织部政府采购网上超市采购合同2.994万 2021-04-12
- 清流县[便携式计|直购]中国共产党清流县委员会组织部【ZG-350423-202104098859】中国共产党清流县委员会组织部政府采购网上超市采购合同4.502万 2021-04-12
- 清流县[多功能一|直购]中国共产党清流县委员会组织部【ZG-350423-202104128946】中国共产党清流县委员会组织部政府采购网上超市采购合同2.45万 2021-04-12
- 清流县[空调机|直购]中共清流县委政法委员会【ZG-350423-202104078748】中共清流县委政法委员会政府采购网上超市采购合同0.63万 2021-04-09
- 清流县[复印纸|直购]清流县温郊中心小学【ZG-350423-202104018565】清流县温郊中心小学政府采购网上超市采购合同0.14万 2021-04-09
- 清流县[复印纸|直购]清流县沙芜学校【ZG-350423-202104018581】清流县沙芜学校政府采购网上超市采购合同0.496万 2021-04-09
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 暂无资格预审公告信息
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 暂无资格预审公告信息
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间

- 暂无资格预审公告信息
区域
品目名称|采购方式
采购单位
项目名称
金额
发布时间



61176
商品总数:61176 件
网上超市:61176 件

75924
供应商总数:75924 个

