福建省三明市国家抗稻瘟病水稻育种创新(科研)基地建设项目物联网数据获取与处理系统结果公告(包1)
项目编号:[350400]HJZB[GK]2019021
作者:三明市农业科学研究院
发布时间:2019-08-12 11:00
1、项目名称: | 福建省三明市国家抗稻瘟病水稻育种创新(科研)基地建设项目物联网数据获取与处理系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350400]HJZB[GK]2019021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 三明市农业科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省三明市沙县虬江街道办柱源村委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 唐江霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13859173470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 三明华建招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 三明市沙县三明高新技术产业开发区金沙管委会大楼509室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 朱美燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0598-8259969、8868815 邮箱:smhjzbdl@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.7002万元 收费标准:中标人应当在领取中标通知书前,参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 唐江霞 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 杨天春,葛劭芳,陈友锦,郭凌宙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
三明华建招标代理有限公司
2019年08月12日
[350400]HJZB[GK]2019021福建省三明市国家抗稻瘟病水稻育种创新(科研)基地建设项目物联网数据获取与处理系统链接
本项目进度